CPAN releases top months

Count the number of distributions released to CPAN each month.

In the monthly boards, months start on 00:00:00 UTC the first day of the month, and end at midnight UTC on the last day of the month.

The tables below list the top months up to rank 200.

« 2025 »
1. 2025-01 1712
2. 2025-02 560
all-time
1. 2014-08 3336
2. 2015-01 2827
3. 2014-12 2580
4. 2013-05 2433
5. 2013-09 2416
6. 2014-07 2412
7. 2014-09 2371
8. 2014-10 2263
9. 2016-01 2238
10. 2015-03 2224
11. 2014-01 2218
12. 2013-03 2200
13. 2013-08 2197
14. 2013-06 2186
15. 2010-03 2161
16. 2013-04 2159
17. 2014-06 2151
18. 2014-04 2129
19. 2013-10 2123
20. 2016-04 2117
21. 2013-11 2116
22. 2015-04 2094
23. 2016-02 2070
24. 2013-07 2064
2009-11 2064
26. 2015-09 2056
27. 2012-11 2053
28. 2014-05 2046
2012-10 2046
30. 2013-02 2033
31. 2011-01 2025
32. 2013-01 2019
33. 2011-02 2010
34. 2014-03 2001
35. 2012-03 1983
36. 2012-06 1969
37. 2015-02 1967
38. 2010-09 1950
39. 2017-01 1948
40. 2015-12 1935
41. 2011-10 1929
42. 2014-11 1928
43. 2010-11 1922
44. 2011-03 1919
45. 2012-07 1907
46. 2011-05 1906
47. 2009-10 1900
48. 2009-04 1897
49. 2012-05 1895
50. 2010-01 1881
51. 2012-02 1878
52. 2011-06 1873
53. 2012-12 1871
54. 2012-08 1863
55. 2010-12 1855
56. 2014-02 1840
57. 2011-04 1839
58. 2018-03 1833
59. 2024-01 1831
60. 2010-10 1830
61. 2010-08 1823
62. 2013-12 1820
63. 2009-07 1819
64. 2015-06 1816
65. 2015-07 1811
66. 2011-08 1805
2010-05 1805
68. 2010-04 1804
69. 2010-06 1792
70. 2024-02 1789
71. 2012-04 1788
72. 2015-10 1787
2009-05 1787
74. 2011-07 1754
75. 2018-04 1750
76. 2009-12 1737
77. 2009-08 1728
78. 2016-05 1725
79. 2010-02 1722
80. 2011-11 1714
81. 2025-01 1712
82. 2012-01 1708
83. 2011-12 1707
84. 2017-07 1705
85. 2016-03 1702
86. 2012-09 1690
87. 2015-11 1688
88. 2010-07 1685
89. 2016-09 1681
90. 2018-10 1674
91. 2009-01 1672
92. 2009-03 1654
93. 2008-11 1642
94. 2008-04 1639
95. 2017-03 1635
96. 2009-06 1630
97. 2018-08 1628
98. 2016-11 1621
2009-09 1621
100. 2008-06 1593
101. 2015-05 1592
102. 2016-06 1584
103. 2017-02 1576
104. 2008-03 1572
105. 2008-10 1567
106. 2016-12 1563
107. 2016-10 1562
2008-01 1562
109. 2009-02 1560
110. 2019-02 1557
111. 2007-11 1551
112. 2015-08 1550
113. 2008-02 1536
114. 2008-08 1535
115. 2008-07 1495
116. 2008-12 1481
117. 2008-05 1469
118. 2016-07 1464
119. 2017-08 1453
120. 2008-09 1436
121. 2023-12 1421
2011-09 1421
123. 2016-08 1412
124. 2007-10 1399
125. 2017-06 1395
126. 2018-12 1386
127. 2017-04 1331
128. 2020-01 1325
129. 2007-09 1324
130. 2017-05 1320
131. 2018-06 1310
132. 2021-01 1309
2019-01 1309
134. 2007-03 1306
135. 2020-02 1304
136. 2020-04 1282
137. 2023-11 1279
2018-05 1279
139. 2007-05 1277
140. 2019-04 1275
141. 2020-05 1272
142. 2018-01 1268
143. 2017-11 1267
144. 2007-12 1249
145. 2020-03 1240
146. 2017-10 1201
147. 2018-02 1193
148. 2007-07 1185
149. 2019-08 1168
2006-01 1168
151. 2020-06 1156
152. 2019-11 1155
153. 2017-12 1153
154. 2006-03 1152
155. 2018-07 1147
156. 2018-09 1138
157. 2006-09 1132
158. 2019-03 1127
159. 2006-07 1126
160. 2020-10 1118
2007-08 1118
162. 2005-03 1117
163. 2021-05 1114
2021-04 1114
2021-02 1114
166. 2005-09 1111
167. 2005-08 1107
168. 2004-03 1104
169. 2006-11 1102
170. 2018-11 1099
171. 2005-01 1096
172. 2007-04 1094
173. 2005-11 1088
174. 2006-08 1085
175. 2021-03 1079
176. 2019-05 1076
177. 2023-10 1066
178. 2006-10 1062
2005-07 1062
180. 2004-01 1058
181. 2019-07 1056
2006-05 1056
183. 2007-06 1043
184. 2005-10 1037
185. 2017-09 1036
186. 2005-12 1035
187. 2006-06 1032
188. 2020-12 1027
189. 2006-02 1021
190. 2019-12 1012
191. 2020-11 1006
192. 2024-03 1005
2004-05 1005
194. 2005-04 1002
195. 2007-02 1001
196. 2021-06 999
2020-07 999
198. 2021-07 992
199. 2007-01 980
200. 2004-10 975

Page generated on 2025-02-22 at 22:09 UTC, based on all CPAN distributions released until 2025-02-22 at 21:46 UTC. Data from the CPAN Testers BackPAN indexes.