CPAN releases top months

Count the number of distributions released to CPAN each month.

In the monthly boards, months start on 00:00:00 UTC the first day of the month, and end at midnight UTC on the last day of the month.

The tables below list the top months up to rank 200.

« 2023 »
1. 2023-02 869
2. 2023-01 798
3. 2023-03 734
4. 2023-04 645
5. 2023-05 16
all-time
1. 2014-08 3336
2. 2015-01 2827
3. 2014-12 2580
4. 2013-05 2433
5. 2013-09 2416
6. 2014-07 2412
7. 2014-09 2371
8. 2014-10 2263
9. 2016-01 2238
10. 2014-01 2218
11. 2015-03 2216
12. 2013-03 2200
13. 2013-08 2197
14. 2013-06 2186
15. 2010-03 2161
16. 2013-04 2159
17. 2014-06 2152
18. 2014-04 2129
19. 2013-10 2123
20. 2016-04 2117
21. 2013-11 2116
22. 2015-04 2094
23. 2016-02 2070
24. 2013-07 2064
2009-11 2064
26. 2015-09 2056
27. 2012-11 2053
28. 2014-05 2046
2012-10 2046
30. 2013-02 2033
31. 2011-01 2025
32. 2013-01 2019
33. 2011-02 2010
34. 2014-03 2001
35. 2012-03 1983
36. 2012-06 1969
37. 2015-02 1967
38. 2010-09 1950
39. 2017-01 1948
40. 2015-12 1935
41. 2011-10 1929
42. 2014-11 1928
43. 2010-11 1922
44. 2011-03 1919
45. 2012-07 1907
46. 2011-05 1906
47. 2009-10 1900
48. 2009-04 1897
49. 2012-05 1895
50. 2010-01 1881
51. 2012-02 1878
52. 2011-06 1873
53. 2012-12 1871
54. 2012-08 1863
55. 2010-12 1855
56. 2014-02 1840
57. 2011-04 1839
58. 2018-03 1831
59. 2010-10 1830
60. 2010-08 1823
61. 2013-12 1820
62. 2009-07 1819
63. 2015-06 1816
64. 2015-07 1811
65. 2011-08 1805
2010-05 1805
67. 2010-04 1804
68. 2010-06 1792
69. 2012-04 1788
70. 2015-10 1787
2009-05 1787
72. 2011-07 1754
73. 2018-04 1750
74. 2009-12 1737
75. 2009-08 1728
76. 2016-05 1725
77. 2010-02 1722
78. 2011-11 1714
79. 2012-01 1708
80. 2011-12 1707
81. 2017-07 1705
82. 2016-03 1702
83. 2012-09 1690
84. 2015-11 1688
85. 2010-07 1685
86. 2016-09 1681
87. 2018-10 1674
88. 2009-01 1672
89. 2009-03 1654
90. 2008-11 1642
91. 2008-04 1639
92. 2017-03 1635
93. 2009-06 1630
94. 2018-08 1628
95. 2016-11 1621
2015-08 1621
2009-09 1621
98. 2008-06 1593
99. 2015-05 1592
100. 2016-06 1584
101. 2017-02 1575
102. 2008-03 1572
103. 2008-10 1567
104. 2016-12 1563
2008-01 1563
106. 2016-10 1562
107. 2009-02 1560
108. 2019-02 1557
109. 2007-11 1551
110. 2008-02 1536
111. 2008-08 1535
112. 2008-07 1495
113. 2008-12 1481
114. 2008-05 1469
115. 2016-07 1464
116. 2017-08 1453
117. 2008-09 1436
118. 2011-09 1421
119. 2016-08 1412
120. 2007-10 1399
121. 2017-06 1395
122. 2018-12 1386
123. 2017-04 1331
124. 2020-01 1325
125. 2007-09 1324
126. 2017-05 1320
127. 2018-06 1310
128. 2021-01 1309
2019-01 1309
130. 2007-03 1308
131. 2020-02 1304
132. 2020-04 1282
133. 2018-05 1279
134. 2007-05 1277
135. 2019-04 1275
136. 2020-05 1272
137. 2018-01 1268
138. 2017-11 1267
139. 2007-12 1249
140. 2020-03 1240
141. 2017-10 1201
142. 2018-02 1193
143. 2007-07 1185
144. 2019-08 1168
2006-01 1168
146. 2020-06 1156
147. 2019-11 1155
148. 2017-12 1154
149. 2006-03 1152
150. 2018-07 1147
151. 2018-09 1138
152. 2006-09 1132
153. 2006-07 1128
154. 2019-03 1127
155. 2020-10 1118
2007-08 1118
157. 2005-03 1117
158. 2021-05 1114
2021-04 1114
2021-02 1114
161. 2005-09 1111
162. 2005-08 1107
163. 2004-03 1104
164. 2006-11 1102
165. 2018-11 1099
166. 2005-01 1096
167. 2007-04 1095
168. 2005-11 1088
169. 2006-08 1085
170. 2021-03 1079
171. 2019-05 1077
172. 2006-10 1062
2005-07 1062
174. 2006-05 1060
175. 2004-01 1058
176. 2019-07 1056
177. 2007-06 1043
178. 2005-10 1037
179. 2017-09 1036
180. 2005-12 1035
181. 2006-06 1033
182. 2020-12 1027
183. 2006-02 1021
184. 2019-12 1012
185. 2020-11 1006
186. 2004-05 1005
187. 2007-02 1002
2005-04 1002
189. 2021-06 999
2020-07 999
191. 2021-07 992
192. 2007-01 980
193. 2004-10 975
194. 2019-06 964
195. 2005-05 959
196. 2004-04 957
197. 2003-09 955
198. 2019-09 954
199. 2020-08 949
200. 2004-12 940

Page generated on 2023-05-02 at 08:09 UTC, based on all CPAN distributions released until 2023-05-02 at 07:30 UTC. Data from the CPAN Testers BackPAN indexes.